GRAFIK ZAJĘĆ 2022/2023

Tydzień PONIEDZIAŁEK WTOREK ŚRODA CZWARTEK PIĄTEK
1 19.09 20.09 21.09 22.09 23.09
2 26.09 27.09 28.09 30.09 01.10
3 03.10 04.10 05.10 06.10 07.10
4 10.10 11.10 12.10 13.10 14.10
5 17.10 18.10 19.10 20.10 21.10
6 24.10 25.10 26.10 27.10 28.10
7 31.10 01.11 02.11 03.11 04.11
  07.11 08.11 09.11 10.11 11.11
8 14.11 15.11 16.11 17.11 18.11
9 21.11 22.11 23.11 24.11 25.11
10 28.11 29.11 30.11 01.12 02.12
11 05.12 06.12 07.12 08.12 09.12
12 12.12 13.12 14.12 15.12 16.12
13 19.12 20.12 21.12 22.12 23.12

PRZERWA ŚWIĄTECZNO-NOWOROCZNA (24.12-08.01)

14 09.01 10.01 11.01 12.01 13.01
15 16.01 17.01 18.01 19.01 20.01
16 23.01 24.01 25.01 26.01 27.01
17 30.01 31.01 01.02 02.02 03.02
18 06.02 07.02 08.02 09.02 10.02

FERIE ZIMOWE (13.02-26.02)

19 27.02 28.02 01.03 02.03 03.03
20 06.03 07.03 08.03 09.03 10.03
21 13.03 14.03 15.03 16.03 17.03
22 20.03 21.03 22.03 23.03 24.03
23 27.03 28.03 29.03 30.03 31.03

PRZERWA WIELKANOCNA (03.04-16.04)

24 17.04 18.04 19.04 20.04 21.04
25 24.04        

MAJÓWKA (01.05-07.05)

26 08.05 09.05 10.05 11.05 12.05
27 15.05 16.05 17.05 18.05 19.05
28 22.05 23.05 24.05 25.05 26.05
29 29.05 30.05 31.05 01.06 02.06
30 05.06 06.06 07.06 08.06 09.06